Açıklama
| OPSİYONLAR | Kod | |||||||
| P/N | ||||||||
| KİT 75 2M | 16412CE000 | |||||||
| KİT 75 2M + OZON | 16412CE001 | |||||||
| KİT 75 2M+OZON+TUZ ELEKTROLİZİ+PH KONTROL | 16412CE002 | |||||||
| DENGE TANKI 2.000 I | 27865 | |||||||
| Masaj havuzu boyutları | 380X250 (± 2cm) | |||||||
| Kullanım pozisyonları (Oturma/Uzanma) | 11 (11/-) | |||||||
| Su kapasitesi | 2490 lt | |||||||
| Boş/Dolu ağırlık | 613Kg /3.103 Kg | |||||||
| İç rengi | AG64/AG34/AG75/AG70/ AG72/AG20/AG13/AG2 |
|||||||
| Kabin kaplama | Mozaik | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| Toplam jet sayısı | 36 | |||||||
| -Mikro masaj nozulları | 4 | |||||||
| -Anti stres masaj nozulları | 4 | |||||||
| -Dairesel masaj nozulları | 8 | |||||||
| -Relax impact sistem nozulları | 20 | |||||||
| Paslanmaz çelik jetler | Opsiyonel | |||||||
| Ahşap ızgara | Opsiyonel | |||||||
| Piezoelektrik buton | 2 | |||||||
| Galvaniz metal yapı | • | |||||||
| Beyaz LED ışık | • | |||||||
| Kromoterapi LED | Opsiyonel | |||||||
| Enerji tasarruflu kapak/örtü | Opsiyonel | |||||||
| DIŞ DONANIM | ||||||||
| Denge Tankı | 2.000 l | |||||||
| Kompakt Kit | Kit 75 2M | |||||||
| KİT 75 2M / 16412 | ||||||||
| EKİPMAN | ||||||||
| Filtre | Ø 650 | |||||||
| Filtrasyon pompası | 0,82 KW | |||||||
| Masaj pompası | 2 X 1,81 KW | |||||||
| Hava Üfleyici | 1,3 KW | |||||||
| Standart ısıtıcı pompası | 6 KW | |||||||
| Ozanatör | Opsiyonel | |||||||
| Buton / Kontrol | Piezoelektrik | |||||||
| GÜÇ GEREKSİNİMLERİ | ||||||||
| Güç gereksinimi (W) | 11.700 W | |||||||
| Güç gereksinimi (A) | 21,9 A | |||||||
| Voltaj | 400 V III | |||||||
| DENGE TANKI 2.000 I / 27865 | ||||||||
| GÜÇ GEREKSİNİMLERİ | ||||||||
| Su kapasitesi | 2.000 l | |||||||
| Denge tankı boyutları | 206 x 160 (± 2cm) | |||||||
| Yüksekliği (cm) | 84 | |||||||




