Açıklama
| Spa Bölümü | Yüzme Bölümü | |||||||
| Masaj havuzu boyutları | 590x225x127 (± 2cm) | |||||||
| Kullanım pozisyonları (Oturma/Uzanma/Ayakta) | 3( 2 / 1 / – ) | 2 ( 1 / – / 1 ) | ||||||
| Su kapasitesi | 1490 lt | 4910 lt | ||||||
| Boş/Dolu ağırlık | 1200 kg / 7700 kg | |||||||
| İç rengi | 59 | |||||||
| Kabin kaplama | SG | SM | ||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| Toplam jet sayısı | 25 | 20 | ||||||
| -Swimjet nozulları | – | 6 | ||||||
| Spa başlık sayısı | 3 | 1 | ||||||
| Dijital kontrol paneli | Balboa sistem | |||||||
| Kromoterapi LED | 1 | 2 | ||||||
| Kromoterapi mini LED | 15 | 10 | ||||||
| Venturi kontrol | 3 | 5 | ||||||
| Yönlendirici vana | 1 | 2 | ||||||
| Paslanmaz çelik tutunma kolu | – | 1 | ||||||
| Boşaltma noktası | 2 | 6 | ||||||
| Galvaniz metal yapı | • | |||||||
| ABS taban | • | |||||||
| Enerji tasarruflu kapak/örtü | • | |||||||
| Paslanmaz çelik jetler | • | |||||||
| Ozonatör | • | |||||||
| Spor Kit | – | • | ||||||
| MASAJ POMPALARI | ||||||||
| Masaj pompaları | 2,2 Kw / 3 HP | 2 X 1,5 Kw / 2 HP 2 X 2,2 Kw / 3 HP |
||||||
| FİLTRASYON VE ISITMA | ||||||||
| Filtrasyon pompası | 0,37 Kw | |||||||
| Standart ısıtıcı gücü | 3 Kw | |||||||
| Filtre tipi | 2x Kartuş filtre | |||||||
| GÜÇ GEREKSİNİMLERİ | ||||||||
| Spa voltaj (380 V III / 50 Hz) | L1 : 13A | L1 : 13A | ||||||
| L2 : 0 A | L2 : 20 A | |||||||
| L3 : 15A | L3 : 25A | |||||||




