Açıklama
| Masaj havuzu boyutları | 590x225x159 (± 2cm) | |||||||
| Kullanım pozisyonları (Oturma/Uzanma) | – | |||||||
| Su kapasitesi | 9500 lt | |||||||
| Boş/Dolu ağırlık | 1200 Kg /10700 Kg | |||||||
| İç rengi | 59 | |||||||
| Kabin kaplama | SG | SM | ||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| Swimjet nozulları | 3 | |||||||
| Dijital kontrol paneli | Balboa sistem | |||||||
| Kromoterapi LED | 2 | |||||||
| Kromoterapi mini LED | 10 | |||||||
| Boşaltma noktası | 6 | |||||||
| Galvaniz metal yapı | • | |||||||
| ABS taban | • | |||||||
| Enerji tasarruflu kapak/örtü | • | |||||||
| Ozonatör | • | |||||||
| İnvertör akış kontrolü (swimjet) | 5,5 Kw Mitsubishi invertör kontrolü (Maksimum 2420 lt / min ) |
|||||||
| Spor Kit | • | |||||||
| MASAJ POMPALARI | ||||||||
| Masaj pompaları | 1 x 2.2 kW / 3 HP 1 x 2.5 kW / 3,5 HP |
|||||||
| FİLTRASYON VE ISITMA | ||||||||
| Filtrasyon pompası | 0,75 Kw | |||||||
| Standart ısıtıcı gücü | 3.000 W | |||||||
| Filtre tipi | 4x Kartuş filtre | |||||||
| GÜÇ GEREKSİNİMLERİ | ||||||||
| Spa voltaj (380 V III / 50 Hz) | L1 : 16A | |||||||
| L2 : 20A | ||||||||
| L3 : 15A | ||||||||



