Açıklama
| OPSİYONLAR | Kod | |||||||
| P/N | ||||||||
| KİT DİJİTAL | 41993CE000 | |||||||
| KİT DİJİTAL + OZON | 41993CE001 | |||||||
| Masaj havuzu boyutları | Ø 205 (± 2cm) | |||||||
| Kullanım pozisyonları (Oturma/Uzanma) | 4 (4/-) | |||||||
| Su kapasitesi | 900 lt | |||||||
| Boş/Dolu ağırlık | 460 Kg /1.140 Kg | |||||||
| İç rengi | AG64/AG34/AG75/AG70/ AG72/AG20/AG13/AG2 |
|||||||
| Kabin kaplama | Mozaik | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| Toplam jet sayısı | 28 | |||||||
| -Mikro masaj nozulları | 12 | |||||||
| -Dairesel masaj nozulları | 8 | |||||||
| -Relax impact sistem nozulları | 8 | |||||||
| Paslanmaz çelik jetler | • | |||||||
| Dijital kontrol paneli | • | |||||||
| Galvaniz metal yapı | • | |||||||
| Kromoterapi LED | 1 LED | |||||||
| Enerji tasarruflu kapak/örtü | Opsiyonel | |||||||
| DIŞ DONANIM | ||||||||
| Kompakt Kit | Kit Dijital | |||||||
| KİT DİJİTAL / 41993 | ||||||||
| EKİPMAN | ||||||||
| Filtre | Ø 500 | |||||||
| Filtrasyon pompası | 0,25 KW | |||||||
| Masaj pompası | 1,8 KW | |||||||
| Hava Üfleyici | 0,40 KW | |||||||
| Standart ısıtıcı pompası | 3 KW | |||||||
| Ozanatör | Opsiyonel | |||||||
| Buton / Kontrol | Dijital Panel | |||||||
| GÜÇ GEREKSİNİMLERİ | ||||||||
| Güç gereksinimi (W) | 5.570 W | |||||||
| Güç gereksinimi (A) | 8 A | |||||||
| Voltaj | 230 V / 400 V III | |||||||




