Açıklama
| Açıklama – Description | Havuz hacim m³ – Pool Volume m³ |
İç/Dış – In/Out | Kod – P/N | ||||||||||
| AquaRite® Pro | |||||||||||||
| 10 g/ saat AQL-CHEM-50 Sense&Dispence Dahil – 10g / hour | 60 | 1″ 1/2 | AQR-PRO-60SDE | ||||||||||
| 20 g/ saat AQL-CHEM-63 Sense&Dispence Dahil – 20g / hour | 95 | 1″ 1/2 | AQR-PRO-95SDE | ||||||||||
| 30 g/ saat AQL-CHEM-63 Sense&Dispence Dahil – 30g / hour | 150 | 2″ | AQR-PRO-150E | ||||||||||
| Tüm turbo hücreler için standart temizleme / Cleaning Standart for all turbo cells |
GLX-CELLSTAND | ||||||||||||
| ORP sensörü / ORP Probe | GLX-PROBE-ORP | ||||||||||||
| pH sensörü / pH Probe | GLX-PROBE-PH | ||||||||||||
| Yedek hücre borusu / Replacement pipe cell | GLX-CELL-PIPE | ||||||||||||
| Kış kiti sense & dispence / Wintering kit sense&dispence | GLX-WINTERKIT-E | ||||||||||||
| Collar 1/2 63 mm | GLX-PH-86653 | ||||||||||||
| Collar 1/2 50 mm | GLX-PH-86654 | ||||||||||||
| Aquarite 50 için D63 fiting kiti / Fitting kit D63 for Aquarite 50 | AQR-KIT-63 | ||||||||||||
| Aquarite 60 m³ D50 hücre / Aquarite 60 m³ D50 cell | T-CELL-3-E | ||||||||||||
| Aquarite 95 m³ D50 hücre / Aquarite 95 m³ D50 cell | T-CELL-9-E | ||||||||||||
| Aquarite 150 m³ hücre / Aquarite 150 m³ cell | T-CELL-15-E | ||||||||||||
| Tuz ölçer | ECO-TESTR-SALT | ||||||||||||





