Açıklama
| Teknik özellikler | SharkVac™ | ||
| Technical specifications | RC9743 | ||
| Çalışma döngüsü / Work Cycle | 2 saat | ||
| Motor ünitesi / Motor Unit | 24 V | ||
| Filtrasyon alanı / Filter Area | 7 420 cm² | ||
| Ağırlık / Weight | 9.75 kg | ||
| Sirkülasyon debisi / Suction Rate | 17 m³/h | ||
| Kablo uzunluğu / Cord Length | 15 metre | ||
| Akıllı kontrol sistemi / Adaptative Seek Control Logic |
Evet | ||
| Temizleme hızı / Calculate Ground Speed | 16.76 m/mn | ||
| Güç kaynağı girişi / Power Supply Input Voltage | 220 V- 50/60 Hz | ||
| Taşıma arabası / Trolley | Evet | ||
| Ekonomik program / Economic program | |||
| Maksimum havuz boyutu / For in ground pools ( max pool size) | |||




