Açıklama
| Teknik özellikler | SharkVac™ XL Pilot | |||
| Technical specifications | RC9743WCP | |||
| Çalışma döngüsü / Work Cycle | 4 saat | |||
| Motor ünitesi / Motor Unit | 24 V | |||
| Filtrasyon alanı / Filter Area | 7 420 cm² | |||
| Ağırlık / Weight | 12.35 kg | |||
| Sirkülasyon debisi / Suction Rate | 17 m³/h | |||
| Kablo uzunluğu / Cord Length | 17 metre | |||
| Akıllı kontrol sistemi / Adaptative Seek Control Logic |
Evet | |||
| Temizleme hızı / Calculate Ground Speed | 16.76 m/mn | |||
| Güç kaynağı girişi / Power Supply Input Voltage | 220 V- 50/60 Hz | |||
| Taşıma arabası / Trolley | Evet | |||
| Ekonomik program / Economic program | Sadece zemin / Zemin & duvarlar | |||
| Maksimum havuz boyutu / For in ground pools ( max pool size) | 6×12 m | |||





