Açıklama
SUMHEAT TEKNİK ÖZELLİKLER | SHE1101 | SHE1401 | SHE1901 | SHE1903 | SHE2403 | SHE3003 | ||||
SUMHEAT TECHNICAL SPESIFICATIONS | ||||||||||
Hava sıcaklığı 27°C – Nem % 80 – Havuz sıcaklığı 27°C – COP Air 15°C – HR %71 Eau (Pool temperature) 27 ̊C-COP |
11 Kw – 5,4 | 14 Kw – 5,8 | 19,5 Kw – 5,8 | 19 Kw – 5,6 | 24 Kw – 5,3 | 29 Kw – 5,4 | ||||
Hava sıcaklığı 15°C – Nem % 71 – Havuz sıcaklığı 26°C – COP Air 15°C – HR %71 Eau (Pool temperature) 26 ̊C-COP |
8,4 Kw – 4,2 | 1,04 Kw – 4,3 | 15,4 Kw – 4,5 | 14,3 Kw – 4,3 | 18,8 Kw – 4,2 | 23,2 Kw – 4,3 | ||||
Hava sıcaklığı 5°C – Nem % 80 – Havuz sıcaklığı 15°C – COP Air 5°C – HR %80 Eau (Pool temperature) 15 ̊C-COP | 6,5 Kw – 4,2 | 8,5 Kw – 4,5 | 12,3 Kw – 4,6 | 11,4 Kw – 4,5 | 14,9 Kw – 4,3 | 18,7 Kw – 4,1 | ||||
Voltaj Hz/Ph / Voltage Hz/Ph | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | ||||
Güç (1)(2) Watt / Power Supply (1)(2) Watt | 2033 | 2422 | 3406 | 3355 | 4473 | 5350 | ||||
Akım (2) / Running Amperage(2) | 9 | 10,9 | 13,3 | 5,3 | 7 | 11,6 | ||||
Kompressör tipi / Compressor type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||||
Gaz tipi / Gas type | R410A | R407C | R407C | R407C | R407C | R410A | ||||
Isı Eşanjörü / Heat exchanger | Titanium /PVC | Titanium /PVC | Titanium /PVC | Titanium/PVC | Titanium/PVC | Titanium/PVC | ||||
Isı aralığı ( ̊C) / Heating Range ( ̊C) | 15 ̊C/35 ̊C | 15 ̊C/35 ̊C | 15 ̊C/35 ̊C | 15 ̊C/35 ̊C | 15 ̊C/35 ̊C | 15 ̊C/35 ̊C | ||||
Bağlantı Çapı mm / Plumbing connection mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | ||||
Debi aralığı m³/h / Flow Rate Range m³/h | 3,5-23 | 3,5-23 | 3,5-23 | 3,5-23 | 3,5-23 | 3,5-23 | ||||
Düşük Debi aralığı m³/h (3) / Nominal Flow Rate m³/h (3) | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||
Boyutlar mm / Dimensions (mm) | H: 737 L: 762 P: 864 |
H: 737 L: 762 P: 864 |
H: 940 L: 762 P: 864 |
H: 940 L: 762 P: 864 |
H: 940 L: 762 P: 864 |
H: 940 L: 762 P: 864 |
||||
Ağırlık kg / Weight (in Kg) | 75 | 77 | 86 | 86 | 98 | 121 | ||||
Ses azaltıcı / Exclusive Noise Reducing Ventilation | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | ||||
Elektronik kendiliğinden çalışma / Electronic self starter | Yok / No | Var / Yes | Var / Yes | Yok / No | Yok / No | Yok / No | ||||
Örtü / Wintering Cover | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | ||||
Isıtma önceliği fonksiyonu / Heating Priority Function | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | Var / Yes | ||||
(1) Güç kapasitesi 27 ̊C hava sıcaklığı ve %80 nem değerleri altında test edilmiştir. / Power Supply subjected to the test conditions of line 1 (Air 27 ̊C – Rh %80 – Pool Temperature 27 ̊C) | ||||||||||
(2) Güç kaynağı ve amperaj +/- 10% / Power Supply and Running amperage +/- 10% | ||||||||||
(3) Güçler en düşük debi ve bağıl neme göre belirtilmiştir. / Powers are indicated to nominal flow rate HR% Humidite relative | ||||||||||
Kompressör Scroll / Compressor Scroll |
TAVSİYE EDİLEN HAVUZ HACMİ m3 | Güneş koruyucu altında / Use of solar blaket |
Güneşli alanda / Sunny area |
Gölgelik alanda / Shady area |
|||||
0-50 | SHE1101 | SHE1101 | SHE1101 / SHE1401 | |||||
45 | SHE1101 / SHE 1401 | SHE1101 / SHE 1401 | SHE1401 | |||||
60 | SHE1401 | SHE1401 | SHE1401 | |||||
70 | SHE1401 | SHE1401 | SHE1401 / SHE1903/1 | |||||
80 | SHE1903/1 | SHE1903/1 | SHE1903 / SHE2403 | |||||
100 | SHE2403 | SHE2403 | SHE2403 | |||||
120 | SHE2403 | SHE2403 | SHE2403 / SHE3003 | |||||
140 | SHE2403 | SHE3003 | SHE3003 | |||||
160 | SHE3003 | SHE3003 | SHE3003 |